Detalji
|
Bojler pod pritiskom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deklarisani profil upotrebe | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetski razred | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetska efikasnost zagrevanja vode nwh | 36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja energije kWh/24 h | 6,69 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podešavanje temperature termostata | ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart vrednosti | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapremina | 48,1 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj odvodnih mesta | 2 ili više | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način montaže | Vertikalno na zid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priključne dimenzije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priključci na vodovodnu mrežu | G 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehničke karakteristike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radni pritisak | 6 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materijal kazana | Čelični emajlirani lim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaštitna anoda | magnezijumska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacija temperature | elektormehanička | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termometar | bimetalni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaštita od smrzavanja | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator rada električnog grejača | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Električne karakteristike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj električnih grejača | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priključna snaga | 2.000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napon | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazavina struja | 8,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcionalne karakteristike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplotni gubitci (kWh/24) - vertikalna montaža | 0,9 kWh/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportni podaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 45,4 × 58,5 × 46,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 48,8 × 59,5 × 49,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina jedinice | 21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto težina aparata | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osigurač | 10 A |
- Prvi napišite recenziju za ovaj proizvod
Napišite svoju recenziju
ARISTON Bojler Andris RS 10U/3 EU
Cena: 11.393 din.
UŠTEDA 1.486 din.
Special Price
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 10.897 din.
9.907 din.
Cena: 96,55 €
UŠTEDA 12,59 €
Special Price
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 92,36 €
83,96 €
Cena: 111,70 US$
UŠTEDA 14,57 US$
Special Price
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 106,84 US$
97,13 US$
BOSCH bojler ES 080 5 2000W BO L1S-NTWVB 7736503272
15.389 din.
130,42 €
150,87 US$
BOSCH Bojler ES 100 5 2000W BO L1C-NTWVL
Cena: 26.490 din.
UŠTEDA 3.500 din.
Special Price
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 25.289 din.
22.990 din.
Cena: 224,49 €
UŠTEDA 29,66 €
Special Price
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 214,31 €
194,83 €
Cena: 259,71 US$
UŠTEDA 34,32 US$
Special Price
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 247,93 US$
225,39 US$
BOSCH Bojler sa izmenjivačem levi ES 080 5 2000W BO L1C-NTWVL
Cena: 16.290 din.
UŠTEDA 2.160 din.
Special Price
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 15.543 din.
14.130 din.
Cena: 138,05 €
UŠTEDA 18,30 €
Special Price
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 131,73 €
119,75 €
Cena: 159,71 US$
UŠTEDA 21,18 US$
Special Price
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 152,38 US$
138,53 US$
BOSCH Bojler malolitražni ES 010 5 1500W BO M1R-KNWVB
Cena: 9.999 din.
UŠTEDA 1.000 din.
Special Price
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 9.898 din.
8.999 din.
Cena: 84,74 €
UŠTEDA 8,48 €
Special Price
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 83,89 €
76,26 €
Cena: 98,03 US$
UŠTEDA 9,80 US$
Special Price
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 97,05 US$
88,23 US$
GORENJE Bojler TGR 50 MNGU 735792 *I
Cena: 17.227 din.
UŠTEDA 2.287 din.Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 16.434 din.
14.940 din.Cena: 145,99 €
UŠTEDA 19,38 €Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 139,27 €
126,61 €Cena: 168,89 US$
UŠTEDA 22,42 US$Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 161,12 US$
146,47 US$GORENJE Bojler TG 80 MNGU 735791 *I
Cena: 18.688 din.
UŠTEDA 2.698 din.Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 17.589 din.
15.990 din.Cena: 158,37 €
UŠTEDA 22,86 €Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 149,06 €
135,51 €Cena: 183,22 US$
UŠTEDA 26,46 US$Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 172,44 US$
156,76 US$GORENJE bojler TGR 80 MNGU 735793*I
Cena: 22.726 din.
UŠTEDA 6.727 din.Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 17.598 din.
15.999 din.Cena: 192,59 €
UŠTEDA 57,01 €Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 149,14 €
135,58 €Cena: 222,80 US$
UŠTEDA 65,95 US$Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 172,54 US$
156,85 US$GORENJE Bojler TGR 50 NG
Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata 18.029 din.
16.390 din.Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata 152,79 €Cene prikazane u stranoj valuti su informativnog karaktera i izražene su po prodajnom kursu Narodne Banke Srbije na dan. Kupovina na dijaspora.shop internet prodavnici obavlja se u RSD. Ukoliko kupovinu obavljate iz inostranstva, konverzije valute u RSD zavise od poslovnih banaka izdavaoca kartica.
138,90 €Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata 176,76 US$Cene prikazane u stranoj valuti su informativnog karaktera i izražene su po prodajnom kursu Narodne Banke Srbije na dan. Kupovina na dijaspora.shop internet prodavnici obavlja se u RSD. Ukoliko kupovinu obavljate iz inostranstva, konverzije valute u RSD zavise od poslovnih banaka izdavaoca kartica.
160,69 US$GORENJE Bojler TGR 80 NG
Cena: 19.089 din.
UŠTEDA 2.490 din.Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 18.258 din.
16.599 din.Cena: 161,77 €
UŠTEDA 21,10 €Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 154,74 €
140,67 €Cena: 187,15 US$
UŠTEDA 24,41 US$Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 179,01 US$
162,74 US$GORENJE Bojler TGR H 80 545122 *I
Cena: 21.031 din.
UŠTEDA 2.551 din.Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 20.328 din.
18.480 din.Cena: 178,23 €
UŠTEDA 21,62 €Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 172,27 €
156,61 €Cena: 206,19 US$
UŠTEDA 25,01 US$Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 199,30 US$
181,18 US$GORENJE bojler GBFU 50 SIM white 347137
Cena: 22.274 din.
UŠTEDA 2.905 din.Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 21.305 din.
19.369 din.Cena: 188,76 €
UŠTEDA 24,62 €Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 180,55 €
164,14 €Cena: 218,37 US$
UŠTEDA 28,48 US$Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 208,88 US$
189,89 US$GORENJE Bojler TG100NG 735794
Cena: 22.735 din.
UŠTEDA 2.966 din.Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 21.745 din.
19.769 din.Cena: 192,67 €
UŠTEDA 25,14 €Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 184,28 €
167,53 €Cena: 222,89 US$
UŠTEDA 29,08 US$Special Price Čekovima gradjana do 12 mesečnih rata: 213,19 US$
193,81 US$